Dan OShannon Net Worth
Dan O’Shannon net worth is
$250,000
Dan O’Shannon Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Dan O'Shannon is a producer and writer, known for Modern Family (2009), Frasier (1993) and Cheers (1982). | Net Worth | $250,000 |
| Profession | Producer, Writer, Miscellaneous Crew |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Winner, Peabody Award. |
| 2 | Winner of two Golden Globe Awards. |
| 3 | Nominated, Annie Award for "Redux Riding Hood". |
| 4 | Winner, Annie Award for "The Fan and the Flower". |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Odd Couple | 2015-2016 | TV Series consulting producer - 33 episodes | |
| Furst Born | 2016 | TV Movie executive producer | |
| The History of Us | 2015 | TV Movie executive producer | |
| Modern Family | | TV Series executive producer - 72 episodes, 2011 - 2014 co-executive producer - 47 episodes, 2009 - 2011 | |
| Better Off Ted | 2009 | TV Series co-executive producer - 12 episodes | |
| Back to You | 2007-2008 | TV Series co-executive producer - 15 episodes | |
| Jericho | | TV Series co-executive producer - 9 episodes, 2006 consulting producer - 5 episodes, 2007 | |
| Threshold | 2005 | TV Series co-executive producer - 5 episodes | |
| The Fan and the Flower | 2005 | Short producer | |
| Frasier | | TV Series executive producer - 72 episodes, 2000 - 2003 co-executive producer - 38 episodes, 1999 - 2000 consulting producer - 24 episodes, 2003 - 2004 | |
| Maggie | 1998-1999 | TV Series executive producer - 22 episodes | |
| Suddenly Susan | | TV Series consulting producer - 22 episodes, 1997 - 1998 co-executive producer - 11 episodes, 1996 - 1997 | |
| Cheers | | TV Series co-producer - 26 episodes, 1990 - 1991 executive producer - 25 episodes, 1992 - 1993 supervising producer - 25 episodes, 1991 - 1992 | |
| The Boys | 1993 | TV Series executive producer - 6 episodes | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Odd Couple | 2015-2017 | TV Series written by - 4 episodes | |
| Furst Born | 2016 | TV Movie | |
| The History of Us | 2015 | TV Movie | |
| Modern Family | | TV Series written by - 13 episodes, 2009 - 2014 teleplay by - 2 episodes, 2013 - 2014 story by - 1 episode, 2013 | |
| Better Off Ted | 2009 | TV Series written by - 2 episodes | |
| Back to You | 2007-2008 | TV Series writer - 2 episodes | |
| Jericho | 2006 | TV Series written by - 1 episode | |
| Threshold | 2005-2006 | TV Series written by - 2 episodes | |
| The Fan and the Flower | 2005 | Short written by | |
| Frasier | 1999-2002 | TV Series written by - 7 episodes | |
| Star Trek: Enterprise | 2002 | TV Series story by - 1 episode | |
| Maggie | | TV Series creator - 22 episodes, 1998 - 1999 writer - 2 episodes, 1998 teleplay - 1 episode, 1998 | |
| Suddenly Susan | | TV Series written by - 3 episodes, 1996 - 1997 writer - 1 episode, 1998 | |
| Redux Riding Hood | 1997 | Short written by | |
| Cheers | | TV Series executive story editor - 26 episodes, 1989 - 1990 written by - 18 episodes, 1989 - 1993 | |
| The Boys | | TV Series creator - 6 episodes, 1993 written by - 2 episodes, 1993 | |
| The Earth Day Special | 1990 | TV Special segment "Cheers" | |
| Newhart | 1987-1989 | TV Series written by - 6 episodes | |
| The Charmings | 1987 | TV Series written by - 1 episode | |
| It's a Living | 1986 | TV Series written by - 1 episode | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The King of Queens | 1999 | TV Series creative consultant - 10 episodes | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Conversations with Hollywood | 2013 | TV Series | Himself |
| This Is MST3K | 1992 | TV Short documentary | Himself ('Cheers' - Executive Producer) |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2014 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2014 | PGA Award | PGA Awards | Outstanding Producer of Episodic Television, Comedy | Modern Family (2009) |
| 2013 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2013 | PGA Award | PGA Awards | Outstanding Producer of Episodic Television, Comedy | Modern Family (2009) |
| 2012 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2012 | Humanitas Prize | Humanitas Prize | 30 Minute Network or Syndicated Television | Modern Family (2009) |
| 2012 | PGA Award | PGA Awards | Outstanding Producer of Episodic Television, Comedy | Modern Family (2009) |
| 2012 | WGA Award (TV) | Writers Guild of America, USA | Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2011 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2011 | PGA Award | PGA Awards | Outstanding Producer of Episodic Television, Comedy | Modern Family (2009) |
| 2011 | WGA Award (TV) | Writers Guild of America, USA | Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2010 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2010 | WGA Award (TV) | Writers Guild of America, USA | New Series | Modern Family (2009) |
| 2003 | WGA Award (TV) | Writers Guild of America, USA | Episodic Comedy | Frasier (1993) |
| 1991 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Cheers (1982) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2015 | PGA Award | PGA Awards | Outstanding Producer of Episodic Television, Comedy | Modern Family (2009) |
| 2014 | OFTA Television Award | Online Film & Television Association | Best Writing in a Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2014 | WGA Award (TV) | Writers Guild of America, USA | Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2013 | WGA Award (TV) | Writers Guild of America, USA | Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2012 | WGA Award (TV) | Writers Guild of America, USA | Episodic Comedy | Modern Family (2009) |
| 2010 | WGA Award (TV) | Writers Guild of America, USA | Comedy Series | Modern Family (2009) |
| 2003 | Hugo | Hugo Awards | Best Dramatic Presentation - Short Form | Enterprise (2001) |
| 2003 | Humanitas Prize | Humanitas Prize | 30 Minute Network or Syndicated Television | Frasier (1993) |
| 2001 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Frasier (1993) |
| 2001 | Humanitas Prize | Humanitas Prize | 30 Minute Network or Syndicated Television | Frasier (1993) |
| 2000 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Frasier (1993) |
| 1998 | Oscar | Academy Awards, USA | Best Short Film, Animated | Redux Riding Hood (1997) |
| 1993 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Cheers (1982) |
| 1992 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Cheers (1982) |
| 1991 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Informational Special | Cheers (1982) |
Known for movies
Modern Family (2009-2014)
as Producer
Frasier (1999-2004)
as Producer
Cheers (1989-1993)
as Producer
The Fan and the Flower (2005)
as Producer
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dmKdln6i1orrNqKVmppWperi70a2faA%3D%3D
Tobi Tarwater
Update: 2024-08-06