Kedar Shinde Net Worth
Kedar Shinde net worth is
$500,000
Kedar Shinde Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kedar Shinde is a director and writer of Marathi movies from Mumbai, India. | Full Name | Kedar Shinde |
| Net Worth | $500,000 |
| Date Of Birth | 1973-01-16 |
| Place Of Birth | Mumbai, Maharashtra, India |
| Profession | Director, Writer, Producer |
| Siblings | Charusheela Sable ., Devdatta Sable . |
| Nicknames | Kedar Shinde, Shinde, Kedar |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Jatra: Hyalagaad Re Tyalagaad | 2005 | ||
| Aga Bai Arecha | 2004 | ||
| Shriyut Gangadhar Tipre | 2001 | TV Series | |
| Kalla | announced | ||
| Aga Bai Arechyaa 2 | 2015 | ||
| Shrimant Damodar Pant | 2013 | ||
| Kho-Kho | 2013 | ||
| Madhu Ethe Ani Chandra Tithe | 2011 | TV Series | |
| Irada Pakka | 2010 | ||
| Toh Baat Pakki! | 2010 | as Kedarh Shinde | |
| Galegale Nigahle | 2008 | ||
| Bakula Namdev Ghotale | 2007 | ||
| Hyancha kahi nem nahi | 2007 | ||
| Mukkam Post London | 2007 | ||
| Majha Navra Tujhi Bayko | 2006 | ||
| Yanda Kartavya Aahe | 2006 |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Kho-Kho | 2013 | ||
| Madhu Ethe Ani Chandra Tithe | 2011 | TV Series story | |
| Bakula Namdev Ghotale | 2007 | story and screenplay | |
| Majha Navra Tujhi Bayko | 2006 | story writer | |
| Yanda Kartavya Aahe | 2006 | screenplay | |
| Jatra: Hyalagaad Re Tyalagaad | 2005 |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Madhu Ethe Ani Chandra Tithe | 2011 | TV Series producer | |
| Varcha Class | 2009 | TV Series producer | |
| Shriyut Gangadhar Tipre | 2001 | TV Series producer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Hello JaiHind | 2011 |
Known for movies
Yanda Kartavya Aahe (2006)
as Director
Jatra: Hyalagaad Re Tyalagaad (2005)
as Director
Aga Bai Arecha (2004)
as Director
Majha Navra Tujhi Bayko (2006)
as Director
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6knJ2ZomLAqbXNnZxmppWperi70a2faA%3D%3D
Valentine Belue
Update: 2024-08-11